JRF系列燃煤熱風爐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRF CATENA COAL-BURN FUNACE DEYER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★燃煤熱風爐用途概述:General of application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※該爐為通用性熱風加熱裝置,與各種物料的干燥設備配套使用。 該爐集燃燒與換熱為一 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※The furnace is universal hot air heating device and can be equipped with all kinds of drying equipment. The furnace integrates combustions and heat exchange in its one body and adopts the newest indirect heating technique with high temperature of furnace body to carry out heat exchange and adopts measures of high temperature resistant too. Compared with pipe type hot air furnace, its life is raised greatly. The temperature of hot air to be transmitted may reach over 300℃.Meanwhile it adopts heat exchange sheet of conversed smoke and air and smoke exhausted way of negative pressure. So the part of heat exchange does not accumulate dust and not necessary to clean and the thermal property is constant. It can use different coal or as fuel. Because of equipped with secondary air in device, the combustion is fully. All technical indexes reach to domestic advanced level. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★技術參數:Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有參數僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權利 , 并不另行通知 . *All data are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |
微信掃一掃
©2025 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:570285 管理登陸