當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒機系列 > 高速混合制粒機 > 高速混合制粒機
簡要描述:GHL 型高速混合制粒機是一種在一道工序內(nèi)將不同的粉狀物料混合并制成顆粒的高效率設(shè)備,廣泛應(yīng)用于制藥、食品、化工等行業(yè)。
GHL高速混合制粒機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHL HIGH SPEED MIXER GRANULATOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★GHL高速混合制粒機 設(shè)備特點:Features of equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※本機采用臥式圓筒或圓錐形結(jié)構(gòu),用戶可自由選擇; ※設(shè)備內(nèi)表*,密閉狀態(tài)下工作,符合 “GMP” 要求; ※制粒時間短,高效節(jié)能; ※制成的顆粒質(zhì)地均勻,流動性好,為壓片工序提供的顆粒狀原料; ※較傳統(tǒng)工藝減少 25% 粘合劑,干燥時間縮短; ※每批僅干混 2 分鐘,造 1 ~ 4 分鐘,功效比傳統(tǒng)工藝提高 4 ~ 5 倍; ※整個操作具有嚴格的安全保護措施; ※主藥與輔料差異大時,仍能達到均勻結(jié)合,無分層; ※ The machine adopts horizontal barrel(cone) structure. Its structure is reasonable. ※ The inner surface of equipment has no dead corner. It works at sealed state and conforms to the requirements of GMP. ※ Short granulating time, high efficiency and energy saving ※ The character of granule is uniform and the fluidization of granule is good. It provides ideal granule material for tablet pressing procedure. ※ Compare with traditional process, it can reduce 25% of binder and shorten drying time too. ※ Each batch needs 2 minutes to dry mixing and 1 ~ 4 minutes to granulating. Compared with traditional process, its efficiency can raise 4 ~ 5 times. ※ Whole operation has strict safe protective measures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★GHL 應(yīng)用概述 :General of applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※GHL 型是一種在一道工序內(nèi)將不同的粉狀物料混合并制成顆粒的高效率設(shè)備,廣泛應(yīng)用于制藥、食品、化工等行業(yè)。 ※GHL high speed mixing granulator is a high efficiency equipment that can mix different powder materials and granulate granule in one procedure. It is wide used for pharmaceutical industry, foodstuff industry and chemical industry, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★GHL 技術(shù)參數(shù): Technical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有尺寸僅作參考 , 視物料情況 , 本公司擁有變更權(quán)利 , 并不另行通知 . *All sizes are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:554894 管理登陸