當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒包衣機 > 多功能流化制粒包衣機 > 多功能流化制粒包衣機廠家
簡要描述:多功能流化制粒包衣機廠家是集沸騰干燥-噴動干燥-沸騰制粒-旋流制粒-旋流包衣-底噴包衣-旋轉(zhuǎn)床制粒(丸)各種規(guī)則流于一體的多功能制粒包衣試驗設備。該機能包含多種工藝操作,適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)多品種、多劑型制顆粒、丸劑或包衣的試驗機型。
多功能流化制粒包衣機廠家產(chǎn)品簡介
是集沸騰干燥-噴動干燥-沸騰制粒-旋流制粒-旋流包衣-底噴包衣-旋轉(zhuǎn)床制粒(丸)各種規(guī)則流于一體的多功能制粒包衣試驗設備。該機能包含多種工藝操作,適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)多品種、多劑型制顆粒、丸劑或包衣的試驗機型。
多功能流化制粒包衣機廠家產(chǎn)品特點
通過粉體造粒、改善流動性,減少粉塵飛揚;
通過粉體造粒,改善其溶解性能;
混合—制粒—干燥—在一機內(nèi)完成(一步法制粒);
采用抗靜電濾料,設備操作安全;
粘結劑霧化器采用多流體噴槍,霧粒均勻,成品合格率大大提高;
設備*,裝卸料輕便快速、沖洗干凈,滿足GMP規(guī)范。
技術參數(shù)
規(guī)格Specification 項目Item | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |||||||||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | ||||||||
原料容器直徑Dir of container | Mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||||||
風機功率Power of fan | Kw | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||||||||
噪音Noise | db | 風機隔離處理噪音小于75分貝No more than 75db Separated of fan | |||||||||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||||
耗量Consumption | M3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | ||||||||
蒸汽 Steam | 壓強Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||||
耗量Consumption | Kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 160 | 240 | ||||||||
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 按用戶要求設計By client | |||||||||||||||
主機尺寸 Size of installation for reference | H1(mm) | 2960 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | ||||||||
H2(mm) | 3320 | 3820 | 4120 | 4190 | 4190 | 4320 | 4420 | 4660 | |||||||||
H3(mm) | 2770 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | |||||||||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | |||||||||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 4360 | 3660 | |||||||||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |||||||||
¢ | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 |
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:555018 管理登陸