一、簡介:
二、基本結構:
三、技術參數:
100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | ...... | |
總容量(L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | |
工作容量(L) | 50 | 175 | 250 | 375 | 500 | 750 | 1000 | |
加熱面積(M2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | |
轉速(rpm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電機功率(Kw) | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | |
罐內設計壓力(Mpa) | -0.1~0.15 | |||||||
夾層設計壓力(Mpa) | 0.3 | |||||||
總重量(Kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 |
常州智陽機械設備有限公司
微信掃一掃
©2024 常州市智陽機械設備有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:555018 管理登陸